Sur cette page vous trouverez toutes les informations utiles sur le diamètre, le rayon et les puissances disponibles de nos différentes lentilles de contact.
Livraison gratuite dès 69 € d'achats
Livraison gratuite dès 69 € d'achats
Rayon, diamètre et puissances
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
1 Day Acuvue | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | 23,49 € | |
| 1 Day Acuvue Moist | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | 23,99 € | |
1 Day Acuvue Trueye | 8.5, 9.0 | 14.2 | -12.00 à +6.00 | Narafilcon A | Oui | 46% | 27,99 € |
| Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe | 8.5, 9.0 | 14.3 | -12.00 à +8.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 30,99 € |
Biomedics 1 Day Extra | 8.6, 8.8 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 13,99 € | |
8.6 | 14.2 | -9.00 à +6.00 | Nesofilcon A | 78% | 22,99 € | ||
8.6 | 14.1 | -10.00 à +8.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | 20,99 € | |
8.7 | 14 | -15.00 à +8.00 | Nelfilcon A | 69% | 20,49 € | ||
8.5 | 14.1 | -10.00 à +6.00 | Deleficon A | Oui | 33% | 29,99 € | |
8.6 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Hioxifilcon A | 55% | 11,99 € | ||
everclear COMFORT | 8.6 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 11,99 € | |
8.8 | 14.1 | -10.00 à +8.00 | Olifilcon B | Oui | 47% | 15,99 € | |
8.6 | 13.8 | -10.00 à +6.00 | Nelfilcon A | 69% | 20,49 € | ||
Live Daily Disposable | 8.6 | 14.0 | -10.00 à +8.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | 20,99 € |
8.4 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Stenfilcon A | Oui | 54% | 23,99 € | |
8.7 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Omafilcon B | 60% | 16,99 € | ||
8.6 | 14.2 | -9.00 à +6.50 | Hilafilcon B | 59% | 15,49 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
Acuvue 2 | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Etafilcon A | 58% | 22,99 € | |
Acuvue Advance | 8.3, 8.7 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Galyfilcon A | Oui | 47% | 23,99 € |
8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 24,49 € | |
8.7 | 14.0 | -10.00 à +8.00 | Olifilcon A | Oui | 47% | 12,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
8.4, 8.8 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Senofilcon C | Oui | 41% | 17,99 € | |
8.6 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 18,99 € | |
8.4, 8.6 | 13.8 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon A | Oui | 24% | 31,99 € | |
8.6 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 18,99 € | |
Avaira | 8.4, 8.5 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Enfilcon A | Oui | 46% | 8,99 € |
8.4 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Fanfilcon A | Oui | 55% | 15,99 € | |
8.5 | 14.2 | -12.00 à +6.00 | Samfilcon A | Oui | 46% | 22,99 € | |
8.6 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 15,99 € | |
8.6 | 14.0 | -12.00 à +8.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 19,99 € | |
8.6 | 14.0 | -20.00 à +15.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 19,99 € | |
8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | -10.00 à +8.00 | Ocufilcon D | 55% | 9,99 € | ||
Clariti | 8.4, 8.8 | 14.1 | -10.00 à +8.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | 12,99 € |
Clariti Elite | 8.6 | 14.2 | -10.00 à +8.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | - |
8.7 | 14.0 | -10.00 à +8.00 | Olifilcon A | Oui | 47% | 9,99 € | |
everclear UV | 8.6 | 14.2 | -12.00 à +8.00 | Ocufilcon D | 55% | 5,99 € | |
Extreme H2O 59 Xtra | 8.6 | 14.2 | -8.00 à +6.00 | Hioxifilcon D | 59% | 21,99 € | |
Frequency 55 | 8.6, 8.8, 8.9 | 14.2 | -10.00 à +8.00 | Methafilcon A | 55% | 6,99 € | |
Frequency 55 Aspheric | 8.4, 8.7 | 14.4 | -10.00 à +8.00 | Methafilcon A | 55% | 7,99 € | |
8.6 | 14.2 | -20.00 à +20.00 | Omafilcon B | 62% | 9,99 € | ||
PureVision | 8.3, 8.6 | 14.0 | -12.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 13,99 € |
8.6 | 14.0 | -12.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 17,49 € | |
8.4, 8.7, 9.0 | 14.0 | -0.25 à -9.00 | Polymacon | 38% | 28,99 € | ||
8.6 | 14.2 | -9.00 à +6.00 | Hilafilcon B | 59% | 16,49 € | ||
Surevue | 8.4, 8.8, 9.1 | 14.0, 14.4 | -9.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | - |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
8.5 | 14.5 | -9.00 à +4.00 | Etafilcon A | 58% | 29,99 € | ||
8.5 | 14.3 | -9.00 à +4.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 33,99 € | |
8.7 | 14.5 | -10.00 à 0.00 | Ocufilcon D | 55% | 24,99 € | ||
8.4 | 14.5 | -6.00 à +4.00 | Nesofilcon A | 78% | 29,99 € | ||
8.6 | 14.3 | -9.00 à +4.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | 31,99 € | |
8.8 | 14.4 | -8.00 à +4.00 | Nelfilcon A | 69% | 31,99 € | ||
Focus Dailies Toric | 8.6 | 14.2 | -8.00 à +4.00 | Nelfilcon A | 69% | 22,99 € | |
8.6 | 14.5 | -10.00 à +6.00 | Stenfilcon A | Oui | 54% | 32,99 € | |
8.6 | 14.2 | -9.00 à 0.00 | Hilafilcon B | 59% | 23,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
Acuvue Advance for Astigmatism | 8.6 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Galyfilcon A | Oui | 47% | 34,99 € |
8.6 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 34,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
Air Optix for Astigmatism | 8.7 | 14.5 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 24,99 € |
8.7 | 14.5 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 26,99 € | |
Avaira Toric | 8.5 | 14.5 | -10.00 à +6.00 | Enfilcon A | Oui | 46% | 19,99 € |
8.5 | 14.5 | -10.00 à +8.00 | Fanfilcon A | Oui | 55% | 19,99 € | |
8.6 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Samfilcon A | Oui | 46% | 25,99 € | |
8.7 | 14.5 | -10.00 à +8.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 20,99 € | |
8.7 | 14.5 | -10.00 à +10.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 53,99 € | |
8.7 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Ocufilcon D | 55% | 17,99 € | ||
Clariti Toric | 8.7 | 14.4 | -9.00 à +6.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | - |
Frequency Xcel Toric | 8.7 | 14.4 | -8.00 à +6.00 | Methafilcon A | 55% | 17,99 € | |
Frequency Xcel Toric XR | 8.7 | 14.4 | -8.00 à +6.00 | Methafilcon A | 55% | 31,99 € | |
8.4, 8.8 | 14.4 | -8.00 à +6.00 | Omafilcon B | 62% | 17,99 € | ||
8.8 | 14.4 | -10.00 à +10.00 | Omafilcon B | 59% | 40,99 € | ||
PureVision Toric | 8.7 | 14.0 | -9.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 53,98 € |
8.9 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 26,99 € | |
8.5 | 14.5 | -9.00 à +6.00 | Alphafilcon A | 66% | 24,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
8.4 | 14.3 | -9.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | 41,99 € | ||
8.6 | 14.2 | -9.00 à +6.00 | Nesofilcon A | 78% | 33,99 € | ||
8.6 | 14.1 | -6.00 à +5.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | 20,99 € | |
8.7 | 14.0 | -10.00 à +6.00 | Nelfilcon A | 69% | 31,99 € | ||
8.5 | 14.1 | -10.00 à +6.00 | Delefilcon A | Oui | 33% | 40,99 € | |
Focus Dailies Progressives | 8.6 | 13.8 | -6.00 à +5.00 | Nelfilcon A | 69% | - | |
8.7 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Omafilcon A | 60% | 27,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
| Acuvue Bifocal | 8.5 | 14.2 | -9.00 à +6.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
| Acuvue Oasys for Presbyopia | 8.4 | 14.3 | -9.00 à +6.00 | Senofilcon A | Oui | 38% | 35,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
Air Optix Aqua Multifocal | 8.6 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 30,99 € |
8.6 | 14.2 | -10.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 33,49 € | |
8.5 | 14.2 | -10.00 à +4.50 | Samfilcon A | Oui | 46% | 67,99 € | |
8.6 | 14.0 | -10.00 à +6.00 | Comfilcon A | Oui | 48% | 32,99 € | |
Clariti Multifocal | 8.7 | 14.2 | -8.00 à +6.00 | Somofilcon A | Oui | 56% | - |
Proclear EP | 8.7 | 14.4 | -8.00 à +6.00 | Omafilcon A | 60% | - | |
8.7 | 14.4 | -8.00 à +6.00 | Omafilcon B | 62% | 24,99 € | ||
8.7 | 14.4 | -20.00 à +20.00 | Omafilcon B | 62% | 41,99 € | ||
PureVision Multifocal | 8.6 | 14.0 | -10.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 24,99 € |
8.6 | 14.0 | -10.00 à +6.00 | Balafilcon A | Oui | 36% | 38,99 € | |
8.5, 8.8 | 14.5 | -7.00 à +6.00 | Polymacon | 38.6% | 24,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
8.4, 8.8 | 14.4 | -20.00 à +20.00 | Omafilcon B | 62% | 50,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
1 Day Acuvue Define Shimmer | 8.5 | 14.2 | -9.00 à +1.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
1 Day Acuvue Define Sparkle | 8.5 | 14.2 | -9.00 à +1.00 | Etafilcon A | 58% | - | |
8.6 | 13.8 | -8.00 à 0.00 | Nelfilcon A | 69% | 10,99 € | ||
8.6 | 13.8 | -6.00 à 0.00 | Nelfilcon A | 69% | 16,99 € |
Rayon(s) | Diamètre | Puissance | Matériau | Silicone Hydrogel | Hydrophilie | Prix /boîte | |
8.6 | 14.2 | -8.00 à +6.00 | Lotrafilcon B | Oui | 33% | 22,99 € | |
Expressions Colors | 8.7 | 14.4 | -6.00 à +4.00 | Methafilcon A | 55% | 18,99 € | |
8.6 | 14.5 | -8.00 à +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 19,99 € | ||
FreshLook Colors | 8.6 | 14.5 | -8.00 à +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 17,99 € | |
FreshLook Dimensions | 8.6 | 14.5 | -8.00 à +6.00 | Phemfilcon A | 55% | 34,99 € | |
8.7 | 14.0 | -6.00 à 0.00 | Polymacon B | 39% | 16,99 € |
Si vous ne trouvez pas vos lentilles dans le tableau ci-dessus, c'est que vous utilisez certainement des lentilles de marque blanche. Vos lentilles peuvent appartenir aux marques d'opticiens. Sur VisionDirect.be, vous trouverez les lentilles équivalentes fabriquées par les plus grands laboratoires, dont les Air Optix, les Biofinity, les Dailies ou les Acuvue.
Alternativement, vous pouvez également contacter notre service client ou nos opticiens au 02 588 99 56.
